Panel Molecular para Infecciones Respiratorias y Neumonía
Categorías: Clínico, Control Interno, Ensayo de Aptitud, Genética y Biología Molecular
Detecção por Biologia Molecular de:
- Adenovírus
- Bocavírus (HBoV)
- Bordetella bronchiseptica
- Bordetella parapertussis
- Bordetella pertussis
- Chlamydophila pneumoniae
- Coronavírus (SARS-CoV-2)
- Coronavírus 229E (COR229)
- Coronavírus HKU1 (HKU)
- Coronavírus NL63 (COR63)
- Coronavírus OC43 (COR43)
- Enterovírus (EV)
- Influenza A (H1N1-2009)
- Influenza A (H1N1)
- Influenza A (H3N2)
- Influenza B
- Legionella pneumophila
- Metapneumovírus A (HMPVA)
- Metapneumovírus A e B
- Metapneumovírus B (HMPVB)
- Mycoplasma pneumoniae
- Parainfluenza
- Parainfluenza 1
- Parainfluenza 2
- Parainfluenza 3
- Parainfluenza 4
- Parechovírus (HPeV)
- Rinovírus (RV)
- Vírus Sincicial Respiratório A
- Vírus Sincicial Respiratório A/B
- Vírus Sincicial Respiratório B
Voltado para sistemas moleculares do tipo multiplex.
Ensayo de Aptitud
- Suspensión celular liofilizada de 1mL
- Hasta 5 años de validez a < 0⁰C.
Programas disponibles:
- PM para Infecciones Respiratorias y Neumonía (2 ítems x 4 rondas) – EPPMIRP54 | EP360
Confira os ensaios acreditados de acordo com o escopo publicado em www.gov.br/inmetro
Control Interno
- Suspensión celular liofilizada de 1mL
- Hasta 5 años de validez a < 0⁰C.
Programas disponibles:
- PM para Infecciones Respiratorias y Neumonía: Bocavirus (HboV) – 2x1xmensual (2 niveles x 1 ítem) – CIPMIRPHB21M | CI297
- PM para Infecciones Respiratorias y Neumonía: Bocavirus (HboV) – 2x1xn (2 niveles x 1 ítem) – CIPMIRPHB21N | CI297
- PM para Infecciones Respiratorias y Neumonía: Coronavirus OC43 – 2x1xmensual (2 niveles x 1 ítem) – CIPMIRPCR21M | CI298
- PM para Infecciones Respiratorias y Neumonía: Coronavirus OC43 – 2x1xn (2 niveles x 1 ítem) – CIPMIRPCR21N | CI298
- PM para Infecciones Respiratorias y Neumonía: Metapneumovirus – 2x1xmensual (2 niveles x 1 ítem) – CIPMIRPMT21M | CI292
- PM para Infecciones Respiratorias y Neumonía: Metapneumovirus – 2x1xn (2 niveles x 1 ítem) – CIPMIRPMT21N | CI292
- PM para Infecciones Respiratorias y Neumonía: Parainfluenza 1 – 2x1xmensual (2 niveles x 1 ítem) – CIPMIRPP121M | CI293
- PM para Infecciones Respiratorias y Neumonía: Parainfluenza 1 – 2x1xn (2 niveles x 1 ítem) – CIPMIRPP121N | CI293
- PM para Infecciones Respiratorias y Neumonía: Parainfluenza 3 – 2x1xmensual (2 niveles x 1 ítem) – CIPMIRPP321M | CI295
- PM para Infecciones Respiratorias y Neumonía: Parainfluenza 3 – 2x1xn (2 niveles x 1 artículo) – CIPMIRPP321N | CI295
- PM para Infecciones Respiratorias y Neumonía: Parainfluenza 4 – 2x1xmensual (2 niveles x 1 ítem) – CIPMIRPP421M | CI296
- PM para Infecciones Respiratorias y Neumonía: Parainfluenza 4 – 2x1xn (2 niveles x 1 ítem) – CIPMIRPP421N | CI296
- PM para Infecciones Respiratorias y Neumonía: Rinovirus – 2x1xmensual (2 niveles x 1 ítem) – CIPMIRPRN21M | CI299
- PM para Infecciones Respiratorias y Neumonía: Rinovirus – 2x1xn (2 niveles x 1 ítem) – CIPMIRPRN21N | CI299
- PM para Infecciones Respiratorias y Neumonía: RSV – 2x1xmensual (2 niveles x 1 ítem) – CIPMIRPRS21M | CI250
- PM para Infecciones Respiratorias y Neumonía: RSV – 2x1xn (2 niveles x 1 ítem) – CIPMIRPRS21N | CI250
Programas Relacionados
-
CL
Coronavirus (SARS-CoV2) – Inmunología
IgG IgM IgA Total IgM/IgA Avidez de IgG Inmunología – Automatización por métodos de inmunoensayo enzimático, quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia, micropartículas por quimioluminiscencia. Exámenes relacionados Covid
-
CL
Coronavirus (SARS-CoV2) – Biología Molecular
Coronavirus (SARS-CoV2) – Biología Molecular Detección de SARS-CoV2¹ e identificación de variantes de atención/preocupación por técnicas de RT-PCR en tiempo real. Coronavirus (SARS-CoV2) – Biología Molecular: […]