Entre tantas dúvidas sobre a doença, garantir a qualidade dos laudos dos exames de SARS-CoV2 é fundamental para o combate à Covid-19
Mais de um ano após a notificação dos primeiros casos de Covid-19, a doença continua provocando inúmeras perguntas. Nesse cenário, os laboratórios diagnósticos possuem papel fundamental para auxiliar as respostas.
Para facilitar a gestão dos processos da fase analítica e inserir a confiabilidade requerida na rotina, a Controllab oferece soluções completas para o controle de qualidade dos exames relacionados a Covid-19, desde a validação até o monitoramento da rotina. Veja algumas das soluções disponíveis:
Painel de Performance: utilizado para avaliar e validar novos métodos de ensaio e equipamentos, o serviço demonstra a confiabilidade dos sistemas. Composto de itens positivos e negativos, com concentrações variadas obtidos de diferentes doadores. Este painel é valorado previamente por diferentes metodologias de análises.
Validação Lote a lote/ Remessa: verifica a proximidade de resultados obtidos com o lote novo e com o atual para detectar eventuais desvios significativos no desempenho do reagente/tira e, então, definir se há necessidade ou não de uma substituição do lote/tira reagente.
Linearidade: analisa a capacidade do método de gerar resultados linearmente proporcionais à concentração do analito.
Ensaio de Proficiência: também conhecido como Controle Externo da Qualidade (CEQ), é uma ferramenta de controle de qualidade eficaz para determinação do desempenho analítico do laboratório.
Controle Interno: responsável pelo monitoramento contínuo da reprodutibilidade da fase analítica laboratorial.
Exame | Metodologia | Amostras | Ensaios | Painel de Performance | Validação Lote a lote/ Remessa | Linearidade | Ensaio de Proficiência | Controle Interno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARS-Cov2 (Nasofaringe e Orofaringe) | Biologia Molecular pelo método de Reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa (RT-PCR) | Itens com suspensão celular inativada, liofilizados e preparados de um isolamento viral contendo genoma completo do SARS-CoV2 | Identificação dos genes E, RdRp, N, N1, N2, ORF1ab, S e ORF3a. Contempla variantes do SARS-CoV2 | — | — | |||
SARS-Cov2 (Saliva) | Biologia Molecular por RT-PCR e RT-LAMP | Itens com suspensão celular inativada, liofilizados e preparados de um isolamento viral contendo genoma completo do SARS-CoV2 ou saliva humana liofilizada | Identificação dos genes E, RdRp, N, N1, N2, ORF1ab, S e ORF3a | — | — | — | ||
SARS-Cov2 | Imunologia Automação por enzimaimunoensaio, quimioluminescência, eletroquimioluminescência, micropartículas por quimioluminescência | Itens de soro humano liofilizado de um único ou mais doadores | IgG, IgM, IgA, Total e Avidez de IgG | — | — | |||
SARS-Cov2 | Imunologia TLR por imunocromatografia e imunofluorescência | Itens de soro humano liofilizado de um único ou mais doadores | IgG, IgM e Total | — | — | |||
SARS-Cov2 (Nasofaringe, Orofaringe e Saliva) | Antígeno | Itens com suspensão celular inativada, liofilizados e preparados de um isolamento viral contendo genoma completo do SARS-CoV2 | Identificação | — | — | — | ||
SARS-Cov2 | TLR Molecular | Itens com suspensão celular inativada, liofilizados e preparados de um isolamento viral contendo genoma completo do SARS-CoV2 | Identificação | — | — | — | disponível a partir de abril/21 | — |
SARS-Cov2 (Alimentos) | Biologia Molecular pelo método de Reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa (RT-PCR) | Itens com suspensão celular inativada, liofilizados e preparados de um isolamento viral contendo genoma completo do SARS-CoV2 | Identificação | — | — | — | disponível | — |
Pesquisa de Anticorpos Neutralizantes | Automação | Itens de soro humano liofilizado de um único doador | Identificação, Valor e Taxa de Inibição % | — | — | — | — | |
Pesquisa de Anticorpos Neutralizantes | TLR | Itens de soro humano liofilizado de um único doador | Identificação, Valor e Taxa de Inibição % | — | — | — | — |
Além dessas ferramentas, a Controllab disponibiliza a Calibração de Instrumentos, fundamental para reduzir custos e retrabalhos, aumentar a produtividade e evitar erros nos processos analíticos.
Insira as soluções Controllab na rotina e evidencie ao seu público, a confiabilidade das suas análises. Para saber mais, acesse o site, contate-nos pelo e-mail contato@controllab.com ou pelos telefones e WhatsApp (21) 97901-0310 e (21) 98036-1592.